<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBEM Pernambuco</title>
	<atom:link href="http://www.endocrinologiape.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endocrinologiape.com.br/site</link>
	<description>Sociedade Brasileira de Endocrinologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 13:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fórum de especialidades médicas reúne médicos de todo o país</title>
		<link>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2012/01/forum-de-especialidades-medicas-reune-medicos-de-todo-o-pais/</link>
		<comments>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2012/01/forum-de-especialidades-medicas-reune-medicos-de-todo-o-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBEM PE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[especialidades]]></category>
		<category><![CDATA[fórum]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endocrinologiape.com.br/site/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Evento será realizado em São Paulo no dia 14 de janeiro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do site do CFM</p>
<p>A Comissão Mista de Especialidades &#8211; integrada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB) e Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) &#8211; realiza no dia 14 de janeiro de 2012 o III Fórum Nacional de Especialidades Médicas. O evento é voltado para médicos e será realizado durante todo o dia, no auditório da Associação Paulista de Medicina (APM), em São Paulo (SP). </p>
<p>Pela manhã, o encontro abordará temas como o conceito de especialidade médica e área de atuação, além da regulação da formação de especialistas; e contará com quatro grupos de trabalho, que discutirão pontos como o impacto do reconhecimento das especialidades na formação médica, parâmetros que definem especialidade médica e área de atuação e a necessidade de especialistas no Brasil. Os grupos serão compostos por representantes da AMB, CFM, Federação Nacional dos Médicos (Fenam), CNRM, Ministério da Saúde, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e dos Secretários Municipais de Saúde (CONASS/CONASEMS) e da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM). </p>
<p>As equipes debaterão os temas, definirão proposições e farão relatórios sobre as conclusões. No período da tarde, os coordenadores do evento apresentarão uma síntese desses relatórios. </p>
<p>As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas até o dia 10 de janeiro, neste link.</p>
<p>Confira abaixo a programação do evento:</p>
<p>III FÓRUM NACIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS</p>
<p>Comissão Mista de Especialidades</p>
<p>CFM – AMB – CNRM</p>
<p>PROGRAMAÇÃO</p>
<p>Data: 14 de janeiro de 2012</p>
<p>Local: Auditório da APM (Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 278 – Bela Vista – São Paulo – SP)</p>
<p>8h Credenciamento</p>
<p>8h15 Abertura:</p>
<p>Roberto Luiz d’Avila – Conselho Federal de Medicina</p>
<p>Florentino de Araújo Cardoso Filho – Associação Médica Brasileira</p>
<p>Cid Célio Jayme Carvalhaes – Federação Nacional dos Médicos</p>
<p>Florisval Meinão – Associação Paulista de Medicina</p>
<p>Maria do Patrocínio T. Nunes – Comissão Nacional de Residência Médica</p>
<p>8h30 às 9h Conferência: Conceito de Especialidade Médica e Áreas de Atuação</p>
<p>Palestrante:   Fábio Jatene – AMB</p>
<p>Presidente:    Carlos Vital Tavares Corrêa Lima – CFM</p>
<p>9h às 9h30 Conferência: Regulação da Formação de Especialistas</p>
<p>Palestrante: Patrícia Barber &#8211; Espanha</p>
<p>Presidente:    Carlos Vital Tavares Corrêa Lima – CFM</p>
<p>9h30 às 10h Intervalo</p>
<p>10h às 12h Grupos de Trabalho</p>
<p>1. Impacto de reconhecimento das especialidades médicas na formação médica, na profissão, na assistência à Saúde e para a sociedade em geral<br />
Coordenação: AMB</p>
<p>Componentes: AMB, CFM, FENAM, CNRM/MEC, Ministério da Saúde  (SGTES, SAS), CONASS/CONASEMS, ABEM</p>
<p>2. Parâmetros que definem Especialidade Médica e Área de Atuação. Revisão do conceito e proposições<br />
Coordenação: CFM</p>
<p>Componentes: AMB, CFM, FENAM, CNRM/MEC, Ministério da Saúde (SGTES, SAS), CONASS/CONASEMS, ABEM</p>
<p>3. Parâmetros que definem a formação do especialista no Brasil. Revisão do conceito e proposições<br />
Coordenação: CNRM</p>
<p>Componentes: AMB, CFM, FENAM, CNRM/MEC, Ministério da Saúde (SGTES, SAS), CONASS/CONASEMS, ABEM</p>
<p>4. Necessidade de especialistas no Brasil<br />
Coordenação: FENAM</p>
<p>Componentes: AMB, CFM, FENAM, CNRM/MEC, Ministério da Saúde (SGTES, SAS), CONASS/CONASEMS, ABEM</p>
<p>12h às 13h Apresentação dos relatórios por grupo</p>
<p>Coordenador: Florisval Meinão – APM</p>
<p>13h às 14h Intervalo</p>
<p>14h às 17h Plenária final para apresentação da síntese dos relatórios que fundamentará o texto final a ser finalizado pela CME</p>
<p>Coordenadores: Aldemir Humberto Soares</p>
<p>Carlos Vital Tavares Corrêa Lima</p>
<p>Cid Célio Jayme Carvalhaes</p>
<p>Edmund Chada Baracat</p>
<p>Maria do Patrocínio Tenório Nunes</p>
<p>Dalvélio de Paiva Madruga</p>
<p>SERVIÇO:</p>
<p>III Fórum Nacional de Especialidades Médicas</p>
<p>Data: 14 de janeiro de 2012</p>
<p>Horário: 8:00</p>
<p>Local: Associação Paulista de Medicina</p>
<p>Endereço: Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278, Bela Vista, São Paulo (SP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2012/01/forum-de-especialidades-medicas-reune-medicos-de-todo-o-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba um pouco mais sobre o Câncer de Tireoide</title>
		<link>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2012/01/saiba-um-pouco-mais-sobre-o-cancer-de-tireoide/</link>
		<comments>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2012/01/saiba-um-pouco-mais-sobre-o-cancer-de-tireoide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBEM PE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Tireoide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endocrinologiape.com.br/site/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[A doença é a mesma que a presidente da Argentina, Cristina Kirchner está enfrentando]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do site da SBEM Nacional</p>
<p>Apesar de pouco comum, é preciso estar atento ao câncer de tireoide. Diagnosticado a partir de um tumor maligno de crescimento dentro da glândula da tireoide, possui excelentes perspectivas de tratamento. Assim como o câncer de mama, atinge na sua maioria mulheres acima de 35 anos. Porém, atinge também homens e mulheres entre 25 e 65 anos, principalmente, sendo três vezes mais frequente em mulheres.</p>
<p>Geralmente, o câncer de tireoide é descoberto pelo próprio paciente através do autoexame, que pode ser realizado a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Desse modo, no caso de encontrar alguma alteração (uma protuberância ou nódulo) na base do pescoço, é importante que consulte imediatamente um endocrinologista. Concluído o exame físico, pelo autoexame e pelo exame realizado pelo médico, ele solicitará novos exames para um diagnóstico conclusivo.</p>
<p>Algumas vezes, o câncer de tireoide pode reaparecer, após seu tratamento, ou se espalhar por outras partes do corpo. Por este motivo, os médicos recomendam um acompanhamento por meio de exames periódicos.</p>
<p>Algumas evidências científicas mostram que a exposição à radioatividade (a irradiação) externa, na cabeça ou no pescoço, pode provocar o câncer de tireoide. Pessoas expostas à radiação (terapias com Raios-X) entre as décadas de 20 e 60 (para o tratamento de acnes, amigdalite ou adenoides, por exemplo) têm maior risco de desenvolver o carcinoma de tireoide.</p>
<p>Os Números do Câncer</p>
<p>O câncer de tireoide ou carcinoma primário de tireoide (carcinoma tireoideano) é uma forma relativamente comum de doença maligna. Os nódulos tireoideanos são encontrados em 10% da população adulta, sendo benignos em mais de 90% dos casos. A maioria dos doentes apresentam uma excelente sobrevida a longo prazo.</p>
<p>A incidência da doença aumentou 10% na última década, mas o número de mortes relacionadas ao carcinoma tireoideano diminuiu. Cerca de 85% dos pacientes com doença diagnosticada e tratada em estágio inicial se mantém vivos e ativos.</p>
<p>De 65 a 80% destes cânceres são diagnosticados como câncer de tireoide papilar; 10 a 15%, como folicular; 5 a 10%, como medular e 3 a 5%, como anaplásico. Muitos médicos acreditam que os exames realizados dos primeiros 5 a 10 anos após a cirurgia de extração do tumor na tireoide são críticos.</p>
<p>Tipos de Câncer de Tireoide</p>
<p>Carcinoma papilifero – é o tipo mais comum. Pode aparecer em pacientes de qualquer idade, porém predomina entre os 30 e 50 anos. Devido à longa expectativa de vida, estima-se que uma entre mil pessoas tem ou teve este tipo de câncer. A taxa de cura é muito alta, chegando a se aproximar de 100%.</p>
<p>Carcinoma folicular – Tende a ocorrer em pacientes com mais de 40 anos. É considerado mais agressivo do que o papilifero. Em dois terços dos casos, não tem tendência à disseminação. Um tipo de carcinoma folicular mais agressivo é o Hurthle, que atinge pessoas com mais de 60 anos.</p>
<p>Carcinoma medular – Afeta as células parafoliculares, responsáveis pela produção da calcitonia, hormônio que contribui na regulação do nível sanguíneo de cálcio. Esse tipo de câncer costuma se apresentar de moderadamente a muito agressivo, sendo de difícil tratamento.</p>
<p>Carcinoma anaplásico ou inmedular – É muito raro. Porém é o tipo mais agressivo e tem o tratamento mais difícil, sendo responsável por dois terços dos óbitos de câncer da tireoide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2012/01/saiba-um-pouco-mais-sobre-o-cancer-de-tireoide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII reunião Científica debateu a Retinopatia Diabética</title>
		<link>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2012/01/vii-reuniao-cientifica-debate-a-retinopatia-diabetica/</link>
		<comments>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2012/01/vii-reuniao-cientifica-debate-a-retinopatia-diabetica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBEM PE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aba 1]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[retinopatia diabética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endocrinologiape.com.br/site/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[A doença é uma das complicações do diabetes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A sétima e última reunião científica da SBEM-PE do ano aconteceu no dia 17 de novembro no Restaurante Villa, na rua da Hora, no Espinheiro. O tema abordado no encontro a Retinopatia Diabética, pelo médico Marcus Augusto Gomes de Matos.</p>
<p>A Retinopatia Diabética se caracteriza por alterações nos vasos sanguíneos dos olhos. São lesões que podem causar pequenos sangramentos e aparecem na retina. O problema pode ser detectado pelo exame de rotina do fundo de olho. É importante detectar a retinopatia no começo para reduzir as chances de perda da visão. A Retinopatia já é considerada uma das mais frequentes complicações crônicas do diabetes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2012/01/vii-reuniao-cientifica-debate-a-retinopatia-diabetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anorexígenos fora do mercado</title>
		<link>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2012/01/anorexigenos-fora-do-mercado/</link>
		<comments>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2012/01/anorexigenos-fora-do-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBEM PE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Anorexígenos]]></category>
		<category><![CDATA[Anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sibutramina]]></category>
		<category><![CDATA[suspensão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endocrinologiape.com.br/site/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Venda de medicamentos está suspensa desde o dia 10 de dezembro de 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Publicado no site da SBEM Nacional</em><br />
A venda e comercialização dos medicamentos a base de anfepramona, femproporex e mazindol estão proibidas desde o dia 10 de dezembro, conforme resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão foi tomada no dia 4 de outubro durante reunião da Diretoria Colegiada da Agência.</p>
<p>Na mesma data, ficou decidida a manutenção da sibutramina, porém, sendo vendida com maior rigor em sua prescrição. Segundo as novas normas, os profissionais de saúde, empresas detentoras de registro e farmácias e drogarias são obrigados a notificarem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária sobre casos de efeitos adversos relacionados ao uso de medicamentos que contém a substância.</p>
<p>De acordo com a Agência, no momento da prescrição, os profissionais de saúde e pacientes deverão assinar um termo de responsabilidade. No termo estão os casos em que o uso desse medicamento é contraindicado e os riscos aos quais os pacientes que utilizarão medicamentos a base de sibutramina estarão submetidos. O termo de responsabilidade será preenchido em três vias. Uma via ficará arquivada no prontuário do paciente, uma via será arquivada na farmácia ou drogaria dispensadora  e a outra ficará mantida com o paciente.</p>
<p>De acordo com o presidente da Comissão de Comunicação Social da SBEM, Dr. Ricardo Meirelles,a Sociedade  é a proibição dos anorexígenos. &#8220;Não existe qualquer evidência científica que justifique o cancelamento. Nos Estados Unidos, medicamentos semelhantes continuam no mercado, inclusive a anfepramona, que lá é chamada de dietilpropiona&#8221;, afirma.Em relação à sibutramina, Dr. Ricardo afirma que o a exigência de assinatura de um termo de responsabilidade, por parte do paciente, é completamente descabida. &#8220;No modelo elaborado pela Anvisa constam informações sem qualquer respaldo na literatura médica disponível, nem na experiência dos maiores especialistas brasileiros no tratamento da obesidade&#8221;, completa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2012/01/anorexigenos-fora-do-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista Maria Amazonas (Bom Dia PE &#8211; Globo NE)</title>
		<link>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/12/entrevista-maria-amazonas-bom-dia-pe-globo-ne/</link>
		<comments>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/12/entrevista-maria-amazonas-bom-dia-pe-globo-ne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBEM PE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Carboidratos]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Emagrecer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endocrinologiape.com.br/site/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[                                                      ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada pessoa tem um determinado gasto energético diário. Carboidratos como pão e chocolate são perigosos porque tem potencial maior de liberar endorfina, o que proporciona prazer.</p>
<p>Materia foi exibida no Bom Dia Pernambuco, 29/11/2011</p>
<p><iframe width="622" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/9RrJ5pHqjh4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/12/entrevista-maria-amazonas-bom-dia-pe-globo-ne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBEM-PE se confraterniza com associados</title>
		<link>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/11/sbem-pe-se-confraterniza-com-associados/</link>
		<comments>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/11/sbem-pe-se-confraterniza-com-associados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 02:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBEM PE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[confraternização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endocrinologiape.com.br/site/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Evento reuniu vários endocrinologistas e parceiros da instituição]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.endocrinologiape.com.br/site/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0202-300x199.jpg" alt="" title="DIRETORES" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-889" /> A diretoria da SBEM-PE realizou a confraternização de fim de ano nesta sexta-feira, no Ferreiro Premium, Espinheiro. Cerca de cem associados e convidados compareceram ao evento, que marca o primeiro ano da gestão 2012/2013.</p>
<p>A diretora da SBEM-PE, Maria Amazonas; a presidente da SBD-PE, Geísa Macedo; e a conselheira fiscal, Nair Cristina de Almeida foram homenageadas com um bouquet de rosas cada pelas atividades desempenhadas durante o ano na endocrinologia.</p>
<p>Também foram sorteadas quatro cestas de Natal.</p>
<p><img src="http://www.endocrinologiape.com.br/site/wp-content/uploads/2011/11/DSC_01571-300x199.jpg" alt="" title="Geísa, Maria e Griz" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-898" /> <img src="http://www.endocrinologiape.com.br/site/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0166-199x300.jpg" alt="" title="Ney e Nair" width="199" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-891" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/11/sbem-pe-se-confraterniza-com-associados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente da SBD-PE é homenageada em livro</title>
		<link>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/11/presidente-da-sbd-pe-e-homenageada-em-livro/</link>
		<comments>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/11/presidente-da-sbd-pe-e-homenageada-em-livro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 01:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBEM PE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Geísa]]></category>
		<category><![CDATA[homenagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endocrinologiape.com.br/site/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Geísa Macedo é homenageada em livro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.endocrinologiape.com.br/site/wp-content/uploads/2011/11/FOTO2_pg04_Geysa-Macedo-219x300.jpg" alt="" title="Geysa Macedo" width="219" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-884" /><br />
A presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes &#8211; Regional Pernambuco, Geísa Macedo, é uma das homenageadas no livro do jornalista Carlos Cavalcante, intitulado MULHERES QUE MUDARAM A HISTÓRIA DE PERNAMBUCO, que está sendo editado há sete anos. A obra reúne nomes de mulheres que fizeram ou fazem algum trabalho importante para a população ou para alguma comunidade específica , em diversas áreas. Geísa recebeu destaque pelo trabalho desenvolvido no Instituto Brasileiro de Diabetes (Ibradi), que trata de pessoas carentes com diabetes de graça.</p>
<p>Na instituição, participam médicos, psicólogos, nutricionistas, curso de educação em diabetes e curso de treinamento em diabetes para profissionais de saúde e pacientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/11/presidente-da-sbd-pe-e-homenageada-em-livro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaqueira Segura tem ampla participação de frequentadores do parque</title>
		<link>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/11/jaqueira-segura-tem-ampla-participacao-de-frequentadores-do-parque/</link>
		<comments>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/11/jaqueira-segura-tem-ampla-participacao-de-frequentadores-do-parque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBEM PE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Jaqueira]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endocrinologiape.com.br/site/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[A ação acontece até a quinta-feira, dia 17]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Projeto JAQUEIRA SEGURA, que foi lançado na manhã desta quarta-feira (16), no parque da Jaqueira, teve excelente participação de pessoas que estavam fazendo exercícios no espaço. Foram aplicados mais de 100 questionários apenas na primeira ação. A expectativa é que até o fim desta quinta-feira sejam preenchidos cerca de 500 formulários. Estudantes de medicina das faculdades de Ciências Médicas da UPE e da Pernambucana de Saúde (FPS) estão colaborando com a ação coordenada pela SBEM-PE. Eles fazem aferição de pressão, testes de glicemia, medem e pesam os frequentadores para o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) e medem a circunferência abdominal.</p>
<p><img src="http://www.endocrinologiape.com.br/site/wp-content/uploads/2011/11/Foto0293-225x300.jpg" alt="" title="Medição" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-876" /></p>
<p>Os dados vão ser compilados para que seja traçado o perfil do frequentador do parque da Jaqueira e assim, sejam desenvolvidas ações que possam garantir um prontoatendimento à saúde dessas pessoas. Há cerca de um ano, o pai da médica Rosana Brás faleceu no local após um infarto do miocárdio. Era um sábado e o socorro médico chegou com vinte minutos e já era tarde. &#8220;Se meu pai tivesse tido um atendimento médico adequado e rápido, talvez não tivesse morrido. Estou aqui hoje porque me preocupo com a saúde das pessoas que fazem exercícios nesse espaço maravilhoso, mas que podem passar por problema semelhante. Meu pai era um frequentador assíduo da Jaqueira&#8221;, enfatiza ela.</p>
<p>O presidente da SBEM-PE, Amaro Gusmão, pretende procurar as autoridades públicas para que seja colocada uma unidade móvel permanente no parque. &#8220;Isso é importante, porque estatisticamente o número de pessoas acometidas de morte súbita pode ser baixo, mas para a família a perda daquele familiar é muito doloroso e irreparável. Se podemos prevenir, devemos fazer isso&#8221;, reforça Gusmão.</p>
<p><img src="http://www.endocrinologiape.com.br/site/wp-content/uploads/2011/11/Foto0286-300x225.jpg" alt="" title="Foto0286" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-875" /></p>
<p>A pesquisa será aplicada ainda das 18h às 20h desta quarta-feira e nesta quinta-feira (17), das 6h às 8h e das 18h às 20h. A concentração é na pista de patinação. O questionário também pode ser respondido pela internet na seção PESQUISAS do site da SBEM-PE. Não é preciso se identificar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/11/jaqueira-segura-tem-ampla-participacao-de-frequentadores-do-parque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBEM-PE inicia o JAQUEIRA SEGURA na Semana do Diabetes</title>
		<link>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/11/sbem-pe-inicia-o-jaqueira-segura-na-semana-do-diabetes/</link>
		<comments>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/11/sbem-pe-inicia-o-jaqueira-segura-na-semana-do-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBEM PE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Jaqueira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endocrinologiape.com.br/site/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa visa tornar o espaço mais seguro para a prática de exercícios físicos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – SBEM-PE – inicia na quarta e quinta-feiras (16 e 17), o projeto JAQUEIRA SEGURA, no Parque da Jaqueira. A ação vai acontecer das 6h às 8h e das 18h às 20h nos dois dias. Estudantes de medicina da Universidade de Pernambuco (UPE) vão aplicar questionários com os frequentadores do parque para traçar o perfil do público do espaço e, assim, poder propor ações que garantam um atendimento e orientação adequados em casos de urgência.“É notória a frequência de idosos e obesos no primeiro horário da manhã, que podem ter doenças associadas à idade e ao peso, como hipertensão e diabetes. Essas comorbidades precisam de atenção especial e a falta de atendimento adequado em casos de urgência pode resultar em graves consequências à saúde, inclusive levar à morte súbita”, enfatiza o presidente da SBEM-PE, Amaro Gusmão.</p>
<p>“Iremos informar e também orientar ações junto aos órgãos públicos para tornar o parque mais seguro em relação a eventuais problemas de saúde que possam acontecer durante a prática de exercícios por seus frequentadores.”, esclarece Gusmão.</p>
<p>O questionário constará de dados como glicemia, circunferência abdominal, altura, peso, IMC, idade, profissão/atividade, se já teve algum problema cardiovascular, dentre outros pontos. Durante a pesquisa, os estudantes, acompanhados de endocrinologistas, vão eles mesmos fazerem a coleta dos dados coma aferição de pressão, testes de glicemia e medição de altura e pesagem.</p>
<p>A estimativa é que o parque receba de 3 a 5 mil pessoas, entre adultos e crianças, em finais de semana.</p>
<p>O questionário também ficará disponível para preenchimento no site da SBEM-PE. O endereço é o <a title="Pesquisa: Parque da Jaqueira  " href="http://www.endocrinologiape.com.br/site/pesquisa-parque-da-jaqueira/">http://www.endocrinologiape.com.br/site/pesquisa-parque-da-jaqueira/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/11/sbem-pe-inicia-o-jaqueira-segura-na-semana-do-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBEM-PE convida médicos para a VI Reunião Científica</title>
		<link>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/10/sbem-pe-convida-medicos-para-a-vi-reuniao-cientifica/</link>
		<comments>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/10/sbem-pe-convida-medicos-para-a-vi-reuniao-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBEM PE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Hipófise]]></category>
		<category><![CDATA[medicina nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[reunião]]></category>
		<category><![CDATA[tumor neuroendócrino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endocrinologiape.com.br/site/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[ Está será a penúltimo encontro do ano e acontecerá em um novo local]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sbem-PE realiza no dia 27 de outubro a VI Reunião Científica do ano. O encontro mudou de local e desta vez acontece no Restaurante Villa, na rua da Hora, 330, no bairro do Espinheiro. Os temas em discussão serão: Ressonância Magnética na avaliação da hipófise e adrenal, com Henrique Cartaxo; e Medicina Nuclear nos Tumores Neuroendócrinos, com Paulo Almeida Filho. Estão previstos 20 minutos para cada apresentação.</p>
<p>O acesso às reuniões é gratuito para os sócio adimplentes e R$ 60 para os inadimplentes e acompanhantes. Mais informações pelo número 2125 7473 ou pelo e-mail sbem.pe@globo.com.</p>
<p>Este evento tem o patrocínio dos laboratórios Astrazeneca, Mantercorp, Merck S.A., Novonordisk, Novartis, Sanofi Aventis e Servier.</p>
<p>A VII e última Reunião Científica do ano está prevista para o dia 17 de novembro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endocrinologiape.com.br/site/2011/10/sbem-pe-convida-medicos-para-a-vi-reuniao-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

